HS-GF-808
一款低粘度、易澆注、極高導(dǎo)熱性和絕緣性的封裝材料。優(yōu)秀的高低溫應(yīng)用范圍,較長的操作時(shí)間,簡單的混合比,廣泛應(yīng)用于模塊電源、電力電子產(chǎn)品的導(dǎo)熱灌封。
一款低粘度、易澆注、極高導(dǎo)熱性和絕緣性的封裝材料。優(yōu)秀的高低溫應(yīng)用范圍,較長的操作時(shí)間,簡單的混合比,廣泛應(yīng)用于模塊電源、電力電子產(chǎn)品的導(dǎo)熱灌封。
產(chǎn)品特性:
極高的導(dǎo)熱性能,導(dǎo)熱系數(shù)>2.0w/(m.k)
無溶劑,無固化副產(chǎn)物
防水、防潮、抗老化性能優(yōu)異
低粘度,自流平性能好
耐高低溫性能良好,固化后在一定溫度內(nèi)仍保持橡膠彈性
阻燃性能優(yōu)異,達(dá)UL94 V0
項(xiàng)目 project | 單位 Unit | HS-GF-808 | 測試標(biāo)準(zhǔn) Test Method |
固化機(jī)理 Curing mechanism | / | 加成型 Additive molding | / |
顏色 color | / | 黑色 red | 目視 visually |
混合比例 Mixing ratio | / | 1:1 | / |
黏度 viscosity | Mpa.s | 8000 | GB/T15022.2 2007 |
固化條件 Curing condition | / | 室溫3小時(shí) Room temperature 3 hours | / |
密度 density | g/cm3 | 2.85 | GB/T533 2008 |
硬度 Hardness | Shao A | 80 | GB/T531.1 2008 |
導(dǎo)熱系數(shù) Thermal conductivity | W/m.k | 2 | GB/T10295 2008 |
體積電阻率 Volume resistivity | Ω.cm | 0.5*1015 | GB/T1692 2008 |
介電強(qiáng)度 Dielectric strength | KV/mm | 20 | GB/T1695 2005 |
介電常數(shù) Dielectric constant | / | 3.4 | GB/T1695 2005 |
介電損耗系數(shù) Dielectric loss | / | 0.0017 | GB/T1695 2005 |
阻燃性 Flame retardant | / | UL-94V0 | UL94 2013 |
揮發(fā)性 volatility | / | 無溶劑、無副產(chǎn)物 No solvent, no byproducts | / |
耐溫性 Temperature resistance | ℃ | —60-250℃ | / |
伸長率 Elongation | / | 53 | / |
粘結(jié)強(qiáng)度 Bond strength | Mpa | 1 | GB/T528 2009 |
特征 characteristic | / | 高導(dǎo)熱灌封膠 High thermal conductivity | / |
0755-28473195